| 单日累充类返利方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用范围:开服7日前即可申请 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与方式:活动期间,玩家单日充值累计达到指定金额,可获得该档位最高档的奖励。单日只可领取一次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体规则: | 1、角色单日累计充值到 对应金额即可领取最高档位奖励,1-3个工作日发放。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、针对有潜质的玩家投放,需要联系客服领取; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、高档位可以领取低档位的道具,即累充到10000的,可以放弃领取10000档位,领取5000档位的道具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、申请时玩家自选方案,达到日期后可以选前面日期的方案(例:开服7天后充值的单日可以选择方案1或方案2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方案1 | 开服7天前可用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单笔充值档位 | 道具1 | 单价1 | 数量1 | 价值1 | 道具2 | 单价2 | 数量2 | 价值2 | 道具3 | 单价3 | 数量3 | 价值3 | 道具4 | 单价4 | 数量4 | 价值4 | 道具5 | 单价5 | 数量5 | 价值5 | 道具6 | 单价6 | 数量6 | 价值6 | 道具7 | 单价7 | 数量7 | 价值7 | 道具8 | 单价8 | 数量8 | 价值8 | 道具9 | 单价9 | 数量9 | 价值9 | 道具10 | 单价10 | 数量10 | 价值10 | 道具11 | 单价11 | 数量11 | 价值11 | 道具12 | 单价12 | 数量12 | 价值12 | |||||
| 24101 | 1000 | 红色普通龙珠自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 4级普通宝石自选包 | 270 | 2 | 540 | 绑钻 | 0.8 | 125 | 100 | 初级圣灵之泉 | 120 | 10 | 1200 | 中级宠物食品 | 100 | 4 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24102 | 2000 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色普通龙珠自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 5级普通宝石自选包 | 810 | 1 | 810 | 绑钻 | 0.8 | 250 | 200 | 初级圣灵之泉 | 120 | 15 | 1800 | 中级宠物食品 | 100 | 5 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| 24103 | 5000 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色普通龙珠自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级普通宝石自选包 | 2430 | 2 | 4860 | 绑钻 | 0.8 | 750 | 600 | 初级圣灵之泉 | 120 | 50 | 6000 | 中级宠物食品 | 100 | 10 | 1000 | ||||||||||||||||||||
| 24104 | 10000 | 粉色图鉴自选 | 2400 | 1 | 2400 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色普通龙珠自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 1 | 4860 | 绑钻 | 0.8 | 1500 | 1200 | 初级圣灵之泉 | 120 | 60 | 7200 | 中级宠物食品 | 100 | 11 | 1100 | ||||||||||||||||
| 24105 | 20000 | 夜空中最亮的星 | 5000 | 1 | 5000 | 粉色图鉴自选 | 2400 | 1 | 2400 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色普通龙珠自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 2 | 9720 | 绑钻 | 0.8 | 1750 | 1400 | 初级圣灵之泉 | 120 | 85 | 10200 | 中级宠物食品 | 100 | 12 | 1200 | ||||||||||||
| 24106 | 50000 | 粉色光环自选礼包 | 4280 | 1 | 4280 | 我是传奇 | 5000 | 1 | 5000 | 粉色图鉴自选 | 2400 | 1 | 2400 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色普通龙珠自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 2 | 9720 | 绑钻 | 0.8 | 3500 | 2800 | 初级圣灵之泉 | 120 | 100 | 12000 | 中级宠物食品 | 100 | 24 | 2400 | ||||||||
| 24107 | 100000 | 粉色翅膀自选礼包 | 10800 | 1 | 10800 | 粉色光环自选礼包 | 4280 | 1 | 4280 | 头号玩家 | 5000 | 1 | 5000 | 粉色图鉴自选 | 2400 | 1 | 2400 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色普通龙珠自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 4 | 19440 | 绑钻 | 0.8 | 7000 | 5600 | 初级圣灵之泉 | 120 | 200 | 24000 | 中级宠物食品 | 100 | 48 | 4800 | ||||
| 方案2 | 开服7天后可用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单笔充值档位 | 道具1 | 单价1 | 数量1 | 价值1 | 道具2 | 单价2 | 数量2 | 价值2 | 道具3 | 单价3 | 数量3 | 价值3 | 道具4 | 单价4 | 数量4 | 价值4 | 道具5 | 单价5 | 数量5 | 价值5 | 道具6 | 单价6 | 数量6 | 价值6 | 道具7 | 单价7 | 数量7 | 价值7 | 道具8 | 单价8 | 数量8 | 价值8 | 道具9 | 单价9 | 数量9 | 价值9 | 道具10 | 单价10 | 数量10 | 价值10 | 道具11 | 单价11 | 数量11 | 价值11 | 道具12 | 单价12 | 数量12 | 价值12 | |||||
| 24108 | 1000 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 4级普通宝石自选包 | 270 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 125 | 100 | 初级圣灵之泉 | 120 | 10 | 1200 | 中级宠物食品 | 100 | 4 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24109 | 2000 | 红色1星英灵装备随机包 | 900 | 1 | 900 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 5级普通宝石自选包 | 810 | 1 | 绑钻 | 0.8 | 250 | 200 | 初级圣灵之泉 | 120 | 15 | 1800 | 中级宠物食品 | 100 | 5 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 24110 | 5000 | 珍稀魔装装备自选礼包 | 4800 | 1 | 4800 | 红色1星英灵装备随机包 | 900 | 1 | 900 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级普通宝石自选包 | 2430 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 750 | 600 | 初级圣灵之泉 | 120 | 50 | 6000 | 中级宠物食品 | 100 | 10 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| 24111 | 10000 | 43006永恒石礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 珍稀魔装装备自选礼包 | 4800 | 1 | 4800 | 红色1星英灵装备随机包 | 900 | 1 | 900 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 1 | 绑钻 | 0.8 | 1500 | 1200 | 初级圣灵之泉 | 120 | 60 | 7200 | 中级宠物食品 | 100 | 11 | 1100 | |||||||||||||||||
| 24112 | 20000 | 夜空中最亮的星 | 5000 | 1 | 5000 | 43006永恒石礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 珍稀魔装装备自选礼包 | 4800 | 1 | 4800 | 红色1星英灵装备随机包 | 900 | 1 | 900 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 1750 | 1400 | 初级圣灵之泉 | 120 | 85 | 10200 | 中级宠物食品 | 100 | 12 | 1200 | |||||||||||||
| 24113 | 50000 | 粉色足迹自选礼包 | 4280 | 1 | 4280 | 我是传奇 | 5000 | 1 | 5000 | 43006永恒石礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 珍稀魔装装备自选礼包 | 4800 | 1 | 4800 | 红色1星英灵装备随机包 | 900 | 1 | 900 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 3500 | 2800 | 初级圣灵之泉 | 120 | 100 | 12000 | 中级宠物食品 | 100 | 24 | 2400 | |||||||||
| 24114 | 100000 | 粉色圣物自选礼包 | 10800 | 1 | 10800 | 粉色足迹自选礼包 | 4280 | 1 | 4280 | 头号玩家 | 5000 | 1 | 5000 | 43006永恒石礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 珍稀魔装装备自选礼包 | 4800 | 1 | 4800 | 红色1星英灵装备随机包 | 900 | 1 | 900 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 4 | 绑钻 | 0.8 | 7000 | 5600 | 初级圣灵之泉 | 120 | 200 | 24000 | 中级宠物食品 | 100 | 48 | 4800 | |||||
| 方案3 | 开服30天后可用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单笔充值档位 | 道具1 | 单价1 | 数量1 | 价值1 | 道具2 | 单价2 | 数量2 | 价值2 | 道具3 | 单价3 | 数量3 | 价值3 | 道具4 | 单价4 | 数量4 | 价值4 | 道具5 | 单价5 | 数量5 | 价值5 | 道具6 | 单价6 | 数量6 | 价值6 | 道具7 | 单价7 | 数量7 | 价值7 | 道具8 | 单价8 | 数量8 | 价值8 | 道具9 | 单价9 | 数量9 | 价值9 | 道具10 | 单价10 | 数量10 | 价值10 | 道具11 | 单价11 | 数量11 | 价值11 | 道具12 | 单价12 | 数量12 | 价值12 | |||||
| 24115 | 1000 | 橙5星芯片自选礼包 | 630 | 1 | 630 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 4级普通宝石自选包 | 270 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 125 | 100 | 初级圣灵之泉 | 120 | 10 | 1200 | 中级宠物食品 | 100 | 4 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24116 | 2000 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 橙5星芯片自选礼包 | 630 | 1 | 630 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 5级普通宝石自选包 | 810 | 1 | 绑钻 | 0.8 | 250 | 200 | 初级圣灵之泉 | 120 | 15 | 1800 | 中级宠物食品 | 100 | 5 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 24117 | 5000 | 普通战姬装备自选礼包 | 2980 | 1 | 2980 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 橙5星芯片自选礼包 | 630 | 1 | 630 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级普通宝石自选包 | 2430 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 750 | 600 | 初级圣灵之泉 | 120 | 50 | 6000 | 中级宠物食品 | 100 | 10 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| 24118 | 10000 | 珍稀战姬装备自选礼包 | 3980 | 1 | 3980 | 普通战姬装备自选礼包 | 2980 | 1 | 2980 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 橙5星芯片自选礼包 | 630 | 1 | 630 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 1 | 绑钻 | 0.8 | 1500 | 1200 | 初级圣灵之泉 | 120 | 60 | 7200 | 中级宠物食品 | 100 | 11 | 1100 | |||||||||||||||||
| 24119 | 20000 | 夜空中最亮的星 | 5000 | 1 | 5000 | 珍稀战姬装备自选礼包 | 3980 | 1 | 3980 | 普通战姬装备自选礼包 | 2980 | 1 | 2980 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 橙5星芯片自选礼包 | 630 | 1 | 630 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 1750 | 1400 | 初级圣灵之泉 | 120 | 85 | 10200 | 中级宠物食品 | 100 | 12 | 1200 | |||||||||||||
| 24120 | 50000 | 粉色光环自选礼包 | 4280 | 1 | 4280 | 我是传奇 | 5000 | 1 | 5000 | 珍稀战姬装备自选礼包 | 3980 | 1 | 3980 | 普通战姬装备自选礼包 | 2980 | 1 | 2980 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 橙5星芯片自选礼包 | 630 | 1 | 630 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 3500 | 2800 | 初级圣灵之泉 | 120 | 100 | 12000 | 中级宠物食品 | 100 | 24 | 2400 | |||||||||
| 24121 | 100000 | 粉色翅膀自选礼包 | 10800 | 1 | 10800 | 粉色光环自选礼包 | 4280 | 1 | 4280 | 头号玩家 | 5000 | 1 | 5000 | 珍稀战姬装备自选礼包 | 3980 | 1 | 3980 | 普通战姬装备自选礼包 | 2980 | 1 | 2980 | 红色1星神饰随机礼包 | 500 | 1 | 500 | 橙5星芯片自选礼包 | 630 | 1 | 630 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 4 | 绑钻 | 0.8 | 7000 | 5600 | 初级圣灵之泉 | 120 | 200 | 24000 | 中级宠物食品 | 100 | 48 | 4800 | |||||
| 方案4 | 开服30天后可用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单笔充值档位 | 道具1 | 单价1 | 数量1 | 价值1 | 道具2 | 单价2 | 数量2 | 价值2 | 道具3 | 单价3 | 数量3 | 价值3 | 道具4 | 单价4 | 数量4 | 价值4 | 道具5 | 单价5 | 数量5 | 价值5 | 道具6 | 单价6 | 数量6 | 价值6 | 道具7 | 单价7 | 数量7 | 价值7 | 道具8 | 单价8 | 数量8 | 价值8 | 道具9 | 单价9 | 数量9 | 价值9 | 道具10 | 单价10 | 数量10 | 价值10 | 道具11 | 单价11 | 数量11 | 价值11 | 道具12 | 单价12 | 数量12 | 价值12 | |||||
| 24122 | 1000 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 4级普通宝石自选包 | 270 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 125 | 100 | 初级圣灵之泉 | 120 | 10 | 1200 | 中级宠物食品 | 100 | 4 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24123 | 2000 | 50157战印神化礼包 | 1780 | 1 | 1780 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 5级普通宝石自选包 | 810 | 1 | 绑钻 | 0.8 | 250 | 200 | 初级圣灵之泉 | 120 | 15 | 1800 | 中级宠物食品 | 100 | 5 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 24124 | 5000 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 50157战印神化礼包 | 1780 | 1 | 1780 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级普通宝石自选包 | 2430 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 750 | 600 | 初级圣灵之泉 | 120 | 50 | 6000 | 中级宠物食品 | 100 | 10 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| 24125 | 10000 | 珍稀战姬装备自选礼包 | 3980 | 1 | 3980 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 50157战印神化礼包 | 1780 | 1 | 1780 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 1 | 绑钻 | 0.8 | 1500 | 1200 | 初级圣灵之泉 | 120 | 60 | 7200 | 中级宠物食品 | 100 | 11 | 1100 | |||||||||||||||||
| 24126 | 20000 | 夜空中最亮的星 | 5000 | 1 | 5000 | 珍稀战姬装备自选礼包 | 3980 | 1 | 3980 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 50157战印神化礼包 | 1780 | 1 | 1780 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 1750 | 1400 | 初级圣灵之泉 | 120 | 85 | 10200 | 中级宠物食品 | 100 | 12 | 1200 | |||||||||||||
| 24127 | 50000 | 粉色足迹自选礼包 | 4280 | 1 | 4280 | 我是传奇 | 5000 | 1 | 5000 | 珍稀战姬装备自选礼包 | 3980 | 1 | 3980 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 50157战印神化礼包 | 1780 | 1 | 1780 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 2 | 绑钻 | 0.8 | 3500 | 2800 | 初级圣灵之泉 | 120 | 100 | 12000 | 中级宠物食品 | 100 | 24 | 2400 | |||||||||
| 24128 | 100000 | 粉色圣物自选礼包 | 10800 | 1 | 10800 | 粉色足迹自选礼包 | 4280 | 1 | 4280 | 头号玩家 | 5000 | 1 | 5000 | 珍稀战姬装备自选礼包 | 3980 | 1 | 3980 | 珍稀装甲自选礼包 | 2000 | 1 | 2000 | 50157战印神化礼包 | 1780 | 1 | 1780 | 红色普通符文自选礼包 | 500 | 1 | 500 | 红色培养丹随机包 | 925 | 1 | 925 | 6级核心宝石自选包 | 4860 | 4 | 绑钻 | 0.8 | 7000 | 5600 | 初级圣灵之泉 | 120 | 200 | 24000 | 中级宠物食品 | 100 | 48 | 4800 | |||||
| 线下返利方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终身累充 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 领取规则:玩家充值累计达到指定金额,可获得所有档位的奖励。每个档位每个角色仅限领取一次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 累计充值金额(RMB) | 奖励1类型 | 奖励1 | 单价1 | 数量1 | 价值1 | 奖励2 | 单价2 | 数量2 | 价值2 | 奖励3 | 单价3 | 数量3 | 价值3 | 奖励4 | 单价4 | 数量4 | 价值4 | 奖励5 | 单价5 | 数量5 | 价值5 | 奖励6 | 单价6 | 数量6 | 价值6 | 奖励7 | 单价7 | 数量7 | 价值7 | |||||||||||||||||||||||
| 24165 | 1 | 1000 | 红色头像框 | 风铃时节 | 450 | 1 | 450 | 高级神力精华 | 300 | 1 | 300 | 5级红晶石 | 810 | 1 | 810 | 安琪儿(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 5级蓝晶石 | 810 | 1 | 810 | 装甲铸造币 | 100 | 5 | 500 | 绑钻 | 0.8 | 500 | 400 | ||||||||||||||||||||||
| 24166 | 2 | 2000 | 红色气泡框 | 晨曦铃音 | 450 | 1 | 450 | 高级幻影精华 | 300 | 2 | 600 | 5级红晶石 | 810 | 1 | 810 | 凯瑟琳(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 5级蓝晶石 | 810 | 1 | 810 | 装甲铸造币 | 100 | 10 | 1000 | 绑钻 | 0.8 | 625 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 24167 | 3 | 3000 | 红色称号 | 零花钱而已 | 1000 | 1 | 1000 | 高级翅膀精华 | 300 | 3 | 900 | 5级红晶石 | 810 | 1 | 810 | 罗德妮(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 5级蓝晶石 | 810 | 1 | 810 | 装甲铸造币 | 100 | 10 | 1000 | 绑钻 | 0.8 | 625 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 24168 | 4 | 5000 | 曜日暗金 | 曜日暗金 | 1980 | 1 | 1980 | 虹玉之羽 | 925 | 1 | 925 | 5级红晶石 | 810 | 1 | 810 | 朱丽叶(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 5级蓝晶石 | 810 | 1 | 810 | 魔装铸造币 | 100 | 20 | 2000 | 绑钻 | 0.8 | 750 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| 24169 | 5 | 10000 | 红色手环 | 暗红深渊 | 1680 | 1 | 1680 | 远古权杖 | 925 | 2 | 1850 | 6级红晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 风暴领主(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 6级蓝晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 装甲铸造币 | 100 | 20 | 2000 | 绑钻 | 0.8 | 750 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| 24170 | 6 | 15000 | UR自选礼包 | UR自选礼包 | 1280 | 1 | 1280 | 猛战号角 | 925 | 2 | 1850 | 6级红晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 龙·古利克(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 6级蓝晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 魔装铸造币 | 100 | 20 | 2000 | 绑钻 | 0.8 | 750 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| 24171 | 7 | 20000 | 粉色光环 | 禁止通行 | 2880 | 1 | 2880 | 红龙宝玉 | 925 | 2 | 1850 | 6级红晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 晶石奇美拉(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 6级蓝晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 装甲铸造币 | 100 | 30 | 3000 | 绑钻 | 0.8 | 1000 | 800 | ||||||||||||||||||||||
| 24172 | 8 | 30000 | 粉色时装头饰 | 魔导幻爵头饰 | 4280 | 1 | 4280 | 曜日结晶 | 925 | 2 | 1850 | 6级红晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 伊莎贝拉(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 6级蓝晶石 | 2430 | 1 | 2430 | 魔装铸造币 | 100 | 30 | 3000 | 绑钻 | 0.8 | 1250 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| 24173 | 9 | 40000 | UR自选礼包 | UR自选礼包 | 1280 | 2 | 2560 | 炙阳幻晶 | 925 | 2 | 1850 | 7级红晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 莉莉丝(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 7级蓝晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 装甲铸造币 | 100 | 30 | 3000 | 绑钻 | 0.8 | 1875 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
| 24174 | 10 | 50000 | 粉色时装衣服 | 魔导幻爵衣服 | 3880 | 1 | 3880 | 星辰粉晶 | 680 | 3 | 2040 | 7级红晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 茉莉(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 7级蓝晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 魔装铸造币 | 100 | 30 | 3000 | 绑钻 | 0.8 | 2500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| 24175 | 11 | 65000 | UR自选礼包 | UR自选礼包 | 1280 | 2 | 2560 | 星辰粉晶 | 680 | 3 | 2040 | 7级红晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 佩儿(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 7级蓝晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 装甲铸造币 | 100 | 30 | 3000 | 绑钻 | 0.8 | 3750 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| 24176 | 12 | 80000 | 粉色时装武器 | 魔导幻爵武器 | 4880 | 1 | 4880 | 星辰粉晶 | 680 | 3 | 2040 | 7级红晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 艾利欧(图鉴) | 1200 | 1 | 1200 | 7级蓝晶石 | 7290 | 1 | 7290 | 魔装铸造币 | 100 | 30 | 3000 | 绑钻 | 0.8 | 4375 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
| 24177 | 13 | 100000 | 粉色翅膀 | 辉煌圣裁 | 12000 | 1 | 12000 | 曜日暗金 | 1980 | 1 | 1980 | 8级红晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 赫诺斯·核(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 8级蓝晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 装甲铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 5000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
| 24178 | 14 | 150000 | 红色神兵-火 | 权威·火 | 6480 | 1 | 6480 | 曜日暗金 | 1980 | 1 | 1980 | 8级红晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 芙蕾雅(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 8级蓝晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 魔装铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 7500 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
| 24179 | 15 | 200000 | 粉色圣物 | 远古星盘 | 12000 | 1 | 12000 | 曜日暗金 | 1980 | 1 | 1980 | 8级红晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 格尔塞蜜(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 8级蓝晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 装甲铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 10000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
| 24180 | 16 | 250000 | 红色神兵-冰 | 权威·冰 | 6480 | 1 | 6480 | 曜日暗金 | 1980 | 1 | 1980 | 8级红晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 古尔薇格(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 8级蓝晶石 | 21870 | 1 | 21870 | 魔装铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 11250 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
| 24181 | 17 | 300000 | 粉色坐骑 | 山岭巨人 | 12000 | 1 | 12000 | 神谕幻彩石 | 3280 | 1 | 3280 | 9级红晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 弗丽嘉(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 9级蓝晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 装甲铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 12500 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
| 24182 | 18 | 400000 | 红色神兵-雷 | 权威·雷 | 6480 | 1 | 6480 | 神谕幻彩石 | 3280 | 1 | 3280 | 9级红晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 希芙(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 9级蓝晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 魔装铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 12500 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
| 24183 | 19 | 500000 | 粉色机甲 | 天马座 | 12000 | 1 | 12000 | 神谕幻彩石 | 3280 | 1 | 3280 | 9级红晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 伊登(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 9级蓝晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 装甲铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 12500 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
| 24184 | 20 | 600000 | 粉色天神神兵 | 命运星神幻化神兵 | 6480 | 1 | 6480 | 神谕幻彩石 | 3280 | 1 | 3280 | 9级红晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 埃尔(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 9级蓝晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 魔装铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 12500 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
| 24185 | 21 | 800000 | 粉色机甲幻化 | 神驱·帕加索斯 | 12000 | 1 | 12000 | 神谕幻彩石 | 3280 | 1 | 3280 | 9级红晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 雷霆原野(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 9级蓝晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 装甲铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 12500 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
| 24186 | 22 | 1000000 | 粉色天神 | 命运星神 | 12000 | 1 | 12000 | 神谕幻彩石 | 3280 | 1 | 3280 | 9级红晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 天堂之宫(图鉴) | 2400 | 1 | 2400 | 9级蓝晶石 | 65610 | 1 | 65610 | 魔装铸造币 | 100 | 50 | 5000 | 绑钻 | 0.8 | 12500 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
星神纪元
风色传说
动作
魔幻
32 MB
多种职业
轻松操作
窝心陪伴
更新时间:2026年05月25日
线下返利活动
2026-06-04 11:25