积分兑换表 | ||||
【规则】1:实付1元=1积分,积分可以累计 【规则】2:达到充值条件(额度足够情况下可自由搭配等值道具内容和数量)选好可向客服申请发放 游戏线上可额外申请的道具请参考下面道具价格页面 活动最终解释权归游戏运营团队所有 | ||||
外显道具 | ||||
类型 | 名称 | 积分兑换单价 | 品质 | 产出途径 |
坐骑 | 纪元冰凰 | 800 | 金 | 云购小奖 |
鸳染幽鲲 | 500 | 金 | ||
火麒麟 | 648 | 金 | 线下 | |
天仙魔牛 | 250 | 粉 | ||
黑魔神兽 | 150 | 粉 | 未定 | |
变异灵鱼 | 150 | 粉 | 线下 | |
乘风銮驾 | 30 | 极品 | ||
漩灵战鹭 | 30 | |||
战古战羊 | 30 | |||
业火玄兽 | 50 | 秘宝 | ||
烛幽龙麟 | 50 | |||
星辰竹猫 | 50 | |||
大威天龙 | 50 | |||
皇家皇座 | 50 | |||
青铜古骥 | 50 | |||
紫雷神兽 | 30 | 灵宝 | 首充 | |
天仙魔牛 | 60 | |||
百丈魔鲸 | 100 | |||
天衍龙座 | 100 | |||
海洋蓝鲸 | 60 | |||
九头玄火凤 | 100 | |||
变异灵鱼 | 60 | |||
天染幽鲲 | 100 | |||
冽天飞剑 | 100 | |||
先知战骑 | 30 | |||
煌炎维龙 | 100 | |||
离火万象 | 100 | |||
小飞棍来咯 | 30 | |||
刚王战龙 | 100 | |||
赤焰燎龙 | 100 | |||
光环 | 双生舞伶 | 648 | 金 | 线下 |
北冥战鲸 | 50 | 粉 | 未定 | |
混沌双龙 | 100 | 粉 | 未定 | |
背饰 | 瀚海青灯 | 500 | ||
羿王百变 | 49 | |||
北冥玄晶 | 49 | |||
灵剑 | 魔狱剑冢 | 328 | 线下 | |
北冥飞梦 | 500 | |||
绝圣斩魂 | 500 | |||
炽天破城 | 20 | 极品 | ||
天外飞仙 | 50 | 秘宝 | ||
金芒破晓 | 200 | 灵宝 | ||
混沌心剑 | 100 | |||
仙梦花仙 | 100 | |||
神圣屠龙 | 300 | |||
银月衔环 | 200 | |||
绝圣斩魂 | 200 | |||
赤炎焚空 | 200 | |||
道藏青雷 | 200 | |||
紫幻灵宵 | 200 | |||
凛冬之月 | 200 | |||
手环 | 极品手环 | 30 | ||
灵宝手环 | 200 | |||
流光 | 极品流光 | 30 | ||
秘宝流光 | 100 | |||
灵宝流光 | 200 | |||
相框 | 极品相框 | 30 | ||
秘宝相框 | 100 | |||
灵宝相框 | 200 | |||
气泡 | 极品气泡 | 30 | ||
秘宝气泡 | 50 | |||
灵宝气泡 | 100 | |||
仙宝气泡 | 200 | |||
装备/系统道具 | ||||
类型 | 名称 | 积分兑换单价 | 品质 | 产出途径 |
万图谱 | 【仙品宝器】十件套 | 5000 | 线下 | |
【异世神器】四件套 | 2000 | 线下 | ||
【上古神器】四件套 | 1000 | 线下 | ||
【平行世界】四件套 | 648 | 线下 | ||
【世界一隅】四件套 | 328 | 线下 | ||
幻兽 | 幽冥统领碎片 | 10 | SP | 主题活动/直购 |
烈日天尊碎片 | 10 | SP | 主题活动/直购 | |
风灵王女 | 128 | UR | ||
万花之主 | 128 | UR | ||
荷月灵姬 | 128 | UR | ||
万界灵狐 | 128 | UR | ||
神域仙君 | 128 | UR | ||
梵音谛听 | 128 | UR | ||
莲花灵丸 | 128 | UR | ||
黄泉魔将 | 98 | SSR | ||
化蝶神女 | 98 | SSR | ||
冥界之主 | 98 | SSR | ||
太阳之主 | 98 | SSR | ||
风波之主 | 98 | SSR | ||
东海龙神 | 98 | SSR | ||
神龙大侠 | 98 | SSR | ||
冰魄仙子 | 98 | SSR | ||
幻兽 通用升星卡 |
15☆幻兽升星卡 | 1200 | ||
14☆幻兽升星卡 | 1100 | |||
13☆幻兽升星卡 | 1000 | |||
12☆幻兽升星卡 | 900 | |||
11☆幻兽升星卡 | 800 | |||
10☆幻兽升星卡 | 700 | |||
9☆幻兽升星卡 | 600 | |||
8☆幻兽升星卡 | 500 | |||
7☆幻兽升星卡 | 300 | |||
6☆幻兽升星卡 | 100 | |||
5☆幻兽升星卡 | 50 | |||
4☆幻兽升星卡 | 30 | |||
魂环 | 十万年头部魂骨 | 100 | BOSS | |
十万年躯干魂骨 | 100 | BOSS | ||
十万年左臂魂骨 | 100 | BOSS | ||
十万年右臂魂骨 | 100 | BOSS | ||
十万年双腿魂骨 | 100 | BOSS | ||
万年头部魂骨 | 40 | BOSS | ||
万年躯干魂骨 | 40 | BOSS | ||
万年左臂魂骨 | 40 | BOSS | ||
万年右臂魂骨 | 40 | BOSS | ||
万年双腿魂骨 | 40 | BOSS | ||
千年头部魂骨 | 15 | BOSS | ||
千年躯干魂骨 | 15 | BOSS | ||
千年左臂魂骨 | 15 | BOSS | ||
千年右臂魂骨 | 15 | BOSS | ||
千年双腿魂骨 | 15 | BOSS | ||
万魂幡 | ||||
万魂幡 | 名称 | 积分兑换单价 | 品质 | |
太虚帝俊 | 5000 | 金 | ||
3000 | 粉 | |||
2000 | 红 | |||
1000 | 橙 | |||
500 | 紫 | |||
广寒月主 | 5000 | 金 | ||
3000 | 粉 | |||
2000 | 红 | |||
1000 | 橙 | |||
500 | 紫 | |||
青帝句芒 | 2000 | 曜 | ||
1500 | 彩 | |||
1000 | 金 | |||
800 | 粉 | |||
200 | 红 | |||
诡域妖王 | 1000 | 粉 | ||
500 | 红 | |||
300 | 橙 | |||
八荒赢鱼 | 1000 | 粉 | ||
500 | 红 | |||
300 | 橙 | |||
青丘神主 | 1000 | 粉 | ||
500 | 红 | |||
300 | 橙 | |||
文鱼灵 | 100 | 红 | ||
50 | 橙 | |||
白虎灵 | 100 | 红 | ||
50 | 橙 | |||
灵狐魂 | 100 | 红 | ||
50 | 橙 | |||
狻猊魂 | 100 | 红 | ||
50 | 橙 | |||
凶吼魂 | 100 | 红 | ||
50 | 橙 | |||
基础&进阶道具 | ||||
类型 | 名称 | 积分兑换单价 | ||
秘籍 | 祝融九炼 | 1280 | ||
菩提照元 | 1280 | |||
宝色光相 | 1280 | |||
望月无相 | 1280 | |||
伏虎降龙 | 1280 | |||
无上幻梦 | 1280 | |||
无常神法 | 648 | |||
星元秘法 | 648 | |||
五气朝元 | 648 | |||
洗髓真经 | 648 | |||
紫霞真经 | 648 | |||
真元归一 | 648 | |||
万毒心经 | 328 | |||
飞升法诀 | 328 | |||
千秋万世 | 328 | |||
坐忘无我 | 328 | |||
护魔神法 | 328 | |||
乘风遁术 | 328 | |||
风雷玄功 | 160 | |||
太极玄功 | 160 | |||
浮花心经 | 160 | |||
紫阳心经 | 160 | |||
困神神术 | 160 | |||
困魔遁术 | 160 | |||
易筋真经 | 80 | |||
金钟铁罩 | 80 | |||
九阴真经 | 80 | |||
九阳神功 | 80 | |||
伏魔神通 | 80 | |||
八门炼气 | 80 | |||
波若神功 | 80 | |||
天罡培元 | 80 | |||
吸星大法 | 80 | |||
如意诀 | 20 | |||
百兽诀 | 20 | |||
小崆峒 | 20 | |||
吐纳术 | 20 | |||
问天法 | 20 | |||
辟邪功 | 20 | |||
赤阳劲 | 8 | |||
九幽诀 | 8 | |||
长生诀 | 8 | |||
童子功 | 8 | |||
化血劲 | 8 | |||
天衍诀 | 8 | |||
六合劲 | 8 | |||
玄冰劲 | 8 | |||
开辟术 | 8 | |||
如意诀 | 8 | |||
百兽诀 | 8 | |||
小崆峒 | 8 | |||
吐纳术 | 8 | |||
问天法 | 8 | |||
辟邪功 | 8 | |||
类型 | 名称 | 积分兑换单价 | ||
玉魄 | 20级玉魄 | 10000 | ||
19级玉魄 | 9000 | |||
18级玉魄 | 8000 | |||
17级玉魄 | 7000 | |||
16级玉魄 | 6000 | |||
15级玉魄 | 5000 | |||
14级玉魄 | 4000 | |||
13级玉魄 | 3000 | |||
12级玉魄 | 2000 | |||
11级玉魄 | 1000 | |||
10级玉魄 | 800 | |||
9级玉魄 | 500 | |||
8级玉魄 | 300 | |||
7级玉魄 | 100 | |||
6级玉魄 | 50 | |||
5级玉魄 | 30 | |||
进阶 属性丹 |
飞天石 | 6 | ||
凌天石 | 6 | |||
诛天石 | 50 | |||
青法石 | 6 | |||
凌法石 | 6 | |||
诛法石 | 50 | |||
斗武石 | 6 | |||
凌武石 | 6 | |||
诛武石 | 50 | |||
白骑石 | 6 | |||
凌骑石 | 6 | |||
诛骑石 | 50 | |||
碧剑石 | 6 | |||
凌剑石 | 6 | |||
诛剑石 | 50 | |||
类型 | 名称 | 积分兑换单价 | ||
太行真砂 | 神·灵骑真砂 | 800 | ||
仙·灵骑真砂 | 600 | |||
佳·灵骑真砂 | 75 | |||
绝·灵骑真砂 | 30 | |||
普·灵骑真砂 | 5 | |||
凡·灵骑真砂 | 1 | |||
神·背饰真砂 | 800 | |||
仙·背饰真砂 | 600 | |||
佳·背饰真砂 | 75 | |||
绝·背饰真砂 | 30 | |||
普·背饰真砂 | 5 | |||
凡·背饰真砂 | 1 | |||
神·法器真砂 | 800 | |||
仙·法器真砂 | 600 | |||
佳·法器真砂 | 75 | |||
绝·法器真砂 | 30 | |||
普·法器真砂 | 5 | |||
凡·法器真砂 | 1 | |||
神·天武真砂 | 800 | |||
仙·天武真砂 | 600 | |||
佳·天武真砂 | 75 | |||
绝·天武真砂 | 30 | |||
普·天武真砂 | 5 | |||
凡·天武真砂 | 1 | |||
神·灵剑真砂 | 800 | |||
仙·灵剑真砂 | 600 | |||
佳·灵剑真砂 | 75 | |||
绝·灵剑真砂 | 30 | |||
普·灵剑真砂 | 5 | |||
凡·灵剑真砂 | 1 | |||
类型 | 名称 | 积分兑换单价 | ||
角色经验 | 1.5倍经验药水 | 15 | ||
2倍经验药水 | 50 | |||
3倍经验药水 | 120 | (单日限兑2个) | ||
幻兽经验 | 幻兽经验(中) | 12 | ||
幻兽经验(大) | 60 | |||
幻兽经验(特) | 480 | |||
货币 | 100万铜钱 | 6 | ||
坐骑进阶 | 良品·珍骑器灵 | 3 | ||
珍宝·珍骑器灵 | 18 | |||
背饰进阶 | 良品·背饰器灵 | 3 | ||
珍宝·背饰器灵 | 18 | |||
法器进阶 | 良品·法器器灵 | 3 | ||
珍宝·法器器灵 | 18 | |||
神武进阶 | 良品·神武器灵 | 3 | ||
珍宝·神武器灵 | 18 | |||
灵剑进阶 | 良品·灵剑器灵 | 3 | ||
珍宝·灵剑器灵 | 18 | |||
双修进阶 | 良品·双修灵气 | 3 | ||
珍宝·双修灵气 | 18 | |||
装备锻造 | 淬火灰矿 | 3 | ||
淬火灰矿·饰品 | 3 | |||
洗炼瓶 | 6 | |||
攻击精炼石 | 15 | |||
生命精炼石 | 15 | |||
装备合鸣石(男) | 3 | |||
装备合鸣石(女) | 3 | |||
BOSS | 魔王召唤令(限) | 30 | ||
魔王刷新令 | 30 | |||
跨服魔王召唤令(限) | 45 | |||
跨服魔王刷新令 | 45 | |||
魔王刷新令(全层) | 90 | |||
高级仙气灵液 | 15 | |||
极品仙气灵液 | 30 | |||
猎魔手令 | 30 | |||
副本次数 | 异界门票 | 30 | ||
扫荡券 | 3 |

烟雨逍遥
5折
5折
仙侠
720.92 MB
国风修仙
仗剑天涯
中式美学
更新时间:2025年10月14日
积分兑换表
2025-10-14 14:45