套装名称 | 套装部件名称 | 道具名称 | 品质 | 单件价格(元) | 打包价格(元) | 备注 |
蝶舞之泪 | 蝶梦仙境 | 蝶梦仙境·服饰 | SSS | 600 | 4000 (新区骨折价) |
神兵天数需要满足15天 光环天数需要满足8天 |
暗影狩猎者 | 暗影狩猎者·神兵 | SP | 2000 | |||
紫翼飞龙 | 紫翼飞龙 | SS | 3000 | |||
派大星 | 派大星 | SSS | 5000 | |||
星陨战翼 | 星陨战翼 | SSS | 3000 | |||
锦鲤头像框 | 锦鲤头像框 | S | 200 | |||
锦鲤气泡框 | 锦鲤气泡框 | S | 200 | |||
醉梦星河 | 醉梦星河 | SSS | 2500 | |||
龙怒之殇 | 月桂满溢 | 月桂满溢·服饰 | SS | 1500 | 24000 | 神兵天数需要满足15天 光环天数需要满足8天 |
麟皇御宇 | 麟皇御宇·武饰 | SS | 1500 | |||
大威天龙 | 大威天龙 | SP | 6250 | |||
天书鼠灵 | 天书鼠灵 | SSS | 3750 | |||
破空刃羽 | 破空刃羽 | SP | 7500 | |||
真龙头像框 | 真龙圣王-头像框 | SP | 5000 | |||
真龙气泡框 | 真龙圣王-气泡框 | SP | 5000 | |||
双龙映辉 | 双龙映辉 | SSS | 5000 | |||
森罗万象 | 罪业净璃 | 罪业净璃·服饰 | SS | 1500 | 12000 | 神兵天数需要满足15天 光环天数需要满足8天 |
星辰万象 | 星辰万象·武饰 | SS | 750 | |||
雷电光影 | 雷电光影 | SP | 6250 | |||
云魄·菲比 | 云魄·菲比 | SS | 500 | |||
蔓舞流萤 | 蔓舞流萤 | SSS | 600 | |||
喵喵头像框 | 喵喵王朝 | S | 200 | |||
喵喵气泡框 | 喵喵王朝 | S | 200 | |||
日月明辉 | 日月明辉 | SP | 4000 | |||
炼狱火海 | 罗刹浮屠 | 罗刹浮屠·服饰 | SSS | 3000 | 12000 | 神兵天数需要满足15天 光环天数需要满足8天 |
赤皇焚世 | 赤皇焚世·武饰 | SS | 1500 | |||
圣灵火凰 | 圣灵火凰 | SSS | 900 | |||
侠客叽 | 复苏·侠客叽的碎片 | SSS | 500 | |||
尼德霍格 | 尼德霍格 | SP | 1000 | |||
主宰头像框 | 九天主宰 | 2500 | ||||
主宰气泡框 | 九天主宰 | 2500 | ||||
星陨赤焰 | 星陨赤焰 | SSS | 2500 | |||
凛冬霜心 | 画龙与睛 | 画龙与睛·服饰 | SS | 冠名唯一 | 无打包价 (涉及冠名唯一) |
神兵天数需要满足15天 光环天数需要满足8天 |
霜叹长天 | 霜叹长天·武饰 | SS | 750 | |||
极地霜龙 | 极地霜龙 | SSS | 900 | |||
白泽 | 白泽 | SSS | 500 | |||
凰耀九天 | 凰耀九天 | SP | 5000 | |||
冰雪头像框 | 圣诞恋歌-头像框 | S | 200 | |||
冰雪气泡框 | 圣诞恋歌-气泡框 | S | 200 | |||
八荒烛阴 | 八荒烛阴 | SS | 300 | |||
佛光耀世 | 大梦敦煌 | 大梦敦煌·服饰 | S | 150 | 24000 | 神兵天数需要满足15天 光环天数需要满足8天 |
青冥恨古 | 青冥恨古·武饰 | SS | 1500 | |||
金翼陆吾 | 金翼陆吾 | 6250 | ||||
尾宿·榴榴 | 尾宿·榴榴 | SSS | 3750 | |||
两仪生 | 两仪生 | SP | 5000 | |||
御龙头像框 | 御龙在天-头像框 | SP | 5000 | |||
御龙气泡框 | 御龙在天-气泡框 | SP | 5000 | |||
佛心法相 | 佛心法相 | SSS | 2500 | |||
海迷之息 | 昆仑寻仙 | 昆仑寻仙·服饰 | SS | 1500 | 24000 | 神兵天数需要满足15天 光环天数需要满足8天 |
人鱼之歌 | 人鱼之歌·武饰 | SS | 10000 | |||
北冥有鱼 | 北冥有鱼 | SP+ | 12500 | |||
凤尾锦鲤 | 凤尾锦鲤 | SS | 1000 | |||
飞星烬夜 | 飞星烬夜 | SP | 750 | |||
深海头像框 | 深海迷幻 | S | 330 | |||
深海气泡框 | 深海迷幻 | S | 330 | |||
幻海凌波 | 幻海凌波 | SSS | 2500 | |||
繁星物语 | 时光琉璃 | 时光琉璃·服饰 | SS | 1500 | 12000 | 神兵天数需要满足15天 光环天数需要满足8天 |
破晓虹光 | 破晓虹光·武饰 | SS | 2000 | |||
灵昼烛龙 | 灵昼烛龙 | SP | 6250 | |||
拉冬 | 拉冬 | SSS | 1000 | |||
九尾莲华 | 九尾莲华 | SP | 875 | |||
曜狐头像框 | 曜之狐 | S | 330 | |||
曜狐气泡框 | 曜之狐 | S | 330 | |||
临水照月 | 临水照月 | SSS | 2500 | |||
浮华逝梦 (开服第七天可兑换) |
浮华明音 | 浮华明音·服饰 | S | 750 | 20000 | 神兵天数需要满足15天 光环天数需要满足8天 |
欢乐时光 | 欢乐时光·武饰 | SSS | 3000 | |||
绘梦天鹅 | 绘梦天鹅 | SP+ | 10000 | |||
聚灵·星歌 | 聚灵·星歌 | SS | 2500 | |||
出尘星语 | 出尘星语 | SP | 5000 | |||
纯情爱恋头像框 | 纯情爱恋头像框 | S | 200 | |||
纯情爱恋气泡框 | 纯情爱恋气泡框 | S | 200 | |||
剪游龙 | 剪游龙 | SP | 4000 | |||
繁华似锦 (开服第七天可兑换) |
繁华盛世 | 繁华盛世·服饰 | SS | 1500 | 20000 | 神兵天数需要满足15天 光环天数需要满足8天 |
青鸾凌月 | 青鸾凌月 | SSS | 5000 | |||
混沌龙兽 | 混沌龙兽 | SP | 6250 | |||
双生狐 | 双生狐 | SSS | 5000 | |||
拾光星桂 | 拾光星桂 | SP | 5000 | |||
鹤影头像框 | 鹤影头像框 | S | 200 | |||
鹤影气泡框 | 鹤影气泡框 | S | 200 | |||
暮春芳菲 | 暮春芳菲 | SSS | 2500 | |||
邪鬼众魅 (开服第七天可兑换) |
魑魅魍魉 | 魑魅魍魉·服饰 | SS | 1500 | 20000 | 神兵天数需要满足15天 光环天数需要满足8天 |
噬心泣吟·武饰 | 噬心泣吟·武饰 | SS | 1500 | |||
碧海玉龙 | 碧海玉龙 | SP | 6250 | |||
泡泡蟹 | 泡泡蟹 | SS | 2500 | |||
天青雨影 | 天青雨影 | SP | 5000 | |||
花月头像框 | 花月头像框 | S | 200 | |||
花月气泡框 | 花月气泡框 | S | 200 | |||
浴火炎阳 | 浴火炎阳 | SP | 4000 | |||
白雀相随 (开服第七天可兑换) |
红莲业火 | 红莲业火·服饰 | S | 750 | 20000 | 神兵天数需要满足15天 光环天数需要满足8天 |
暗夜祭灵 | 暗夜祭灵 | SP | 10000 | |||
孔雀东南飞 | 孔雀东南飞 | SP+ | 12500 | |||
窃元·禺疆 | 窃元·禺疆 | SS | 2500 | |||
沧澜耀世 | 沧澜耀世 | SP | 5000 | |||
不是汤圆啊头像框 | 不是汤圆啊头像框 | S | 200 | |||
不是汤圆啊气泡框 | 不是汤圆啊气泡框 | S | 200 | |||
腹有诗书 | 腹有诗书 | SP | 4000 |

剑舞乾坤
策略
仙侠
848.29 MB
10倍返利
送5000充值卡
送648
更新时间:2025年07月07日
单日大额福利套装兑换
2025-07-07 17:54